Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4674 - MICHEL PLATINI G.FERNANDES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 177,57 INSCRITO
2024 1 177,57 INSCRITO
2024 1 73,04 INSCRITO
2024 1 2.768,36 INSCRITO
2024 1 1.555,21 INSCRITO
2024 1 85,67 INSCRITO
2024 1 535,54 INSCRITO
2024 1 88,34 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 73,04 INSCRITO
2024 1 2.768,36 INSCRITO
2024 1 1.555,21 INSCRITO
2024 1 85,67 INSCRITO
2024 1 535,54 INSCRITO
2024 1 88,34 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 177,57 INSCRITO
2024 1 2.768,36 INSCRITO
2024 1 85,67 INSCRITO
2024 1 535,54 INSCRITO
2024 1 1.555,21 INSCRITO
2024 1 73,04 INSCRITO
2024 1 88,34 INSCRITO
2023 1 82,67 INSCRITO
2023 1 18,41 INSCRITO
2023 1 1.501,35 INSCRITO
2023 1 85,25 INSCRITO
2023 1 70,48 INSCRITO
2023 1 70,48 INSCRITO
2023 1 82,67 INSCRITO
2023 1 517,82 INSCRITO
2023 1 2.671,33 INSCRITO
2023 1 82,67 INSCRITO
2023 1 2.671,33 INSCRITO
2023 1 18,41 INSCRITO
2023 1 171,34 INSCRITO
2023 1 2.671,33 INSCRITO
2023 1 171,34 INSCRITO
2023 1 1.501,35 INSCRITO
2023 1 85,25 INSCRITO
2023 1 18,41 INSCRITO
2023 1 70,48 INSCRITO
2023 1 85,25 INSCRITO
2023 1 517,82 INSCRITO
2023 1 171,34 INSCRITO
2023 1 1.501,35 INSCRITO
2023 1 517,82 INSCRITO
2022 1 2.607,03 INSCRITO
2022 1 293,01 INSCRITO
2022 1 52,73 INSCRITO
2022 1 180,08 INSCRITO
2022 1 249,27 INSCRITO
2022 1 180,08 INSCRITO
2022 1 2.607,03 INSCRITO
2022 1 52,73 INSCRITO
2022 1 293,01 INSCRITO
2022 1 249,27 INSCRITO
2022 1 180,08 INSCRITO
2022 1 249,27 INSCRITO
2022 1 2.607,03 INSCRITO
2022 1 52,73 INSCRITO
2022 1 293,01 INSCRITO
2021 1 47,13 INSCRITO
2021 1 160,95 INSCRITO
2021 1 47,13 INSCRITO
2021 1 222,79 INSCRITO
2021 1 160,95 INSCRITO
2021 1 2.330,00 INSCRITO
2021 1 261,88 INSCRITO
2021 1 2.330,00 INSCRITO
2021 1 261,88 INSCRITO
2021 1 222,79 INSCRITO
2021 1 2.330,00 INSCRITO
2021 1 261,88 INSCRITO
2021 1 160,95 INSCRITO
2021 1 222,79 INSCRITO
2021 1 47,13 INSCRITO
2020 1 206,18 INSCRITO
2020 1 322,12 INSCRITO
2020 1 242,35 INSCRITO
2020 1 206,18 INSCRITO
2020 1 148,95 INSCRITO
2020 1 43,62 INSCRITO
2020 1 43,62 INSCRITO
2020 1 242,35 INSCRITO
2020 1 322,12 INSCRITO
2020 1 242,35 INSCRITO
2020 1 322,12 INSCRITO
2020 1 206,18 INSCRITO
2020 1 148,95 INSCRITO
2020 1 148,95 INSCRITO
2020 1 43,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 53.461,41

Valor original total da dívida: R$ 53.461,41

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023