Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4692 - ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (ANTONIO BOLDO)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 64,82 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,92 INSCRITO
2024 1 67,38 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 64,82 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 67,38 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 65,83 INSCRITO
2024 1 64,82 INSCRITO
2024 1 50,92 INSCRITO
2024 1 50,92 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 65,83 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 67,38 INSCRITO
2024 1 65,83 INSCRITO
2023 1 35,52 INSCRITO
2023 1 35,52 INSCRITO
2023 1 35,52 INSCRITO
2023 1 17,21 INSCRITO
2023 1 17,21 INSCRITO
2023 1 65,02 INSCRITO
2023 1 48,58 INSCRITO
2023 1 65,02 INSCRITO
2023 1 62,55 INSCRITO
2023 1 49,13 INSCRITO
2023 1 23,89 INSCRITO
2023 1 30,86 INSCRITO
2023 1 63,53 INSCRITO
2023 1 47,67 INSCRITO
2023 1 29,89 INSCRITO
2023 1 49,13 INSCRITO
2023 1 49,13 INSCRITO
2023 1 17,21 INSCRITO
2023 1 30,86 INSCRITO
2023 1 29,89 INSCRITO
2023 1 62,55 INSCRITO
2023 1 23,89 INSCRITO
2023 1 62,55 INSCRITO
2023 1 48,58 INSCRITO
2023 1 23,89 INSCRITO
2023 1 30,86 INSCRITO
2023 1 63,53 INSCRITO
2023 1 47,67 INSCRITO
2023 1 29,89 INSCRITO
2023 1 63,53 INSCRITO
2023 1 65,02 INSCRITO
2023 1 47,67 INSCRITO
2023 1 48,58 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 137,92 INSCRITO
2022 1 175,47 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 37,76 INSCRITO
2022 1 149,64 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 261,71 INSCRITO
2022 1 175,47 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 261,71 INSCRITO
2022 1 175,47 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 149,64 INSCRITO
2022 1 137,92 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 348,34 INSCRITO
2022 1 149,64 INSCRITO
2022 1 37,76 INSCRITO
2022 1 37,76 INSCRITO
2022 1 348,34 INSCRITO
2022 1 261,71 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 137,92 INSCRITO
2022 1 348,34 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 311,33 INSCRITO
2021 1 123,27 INSCRITO
2021 1 156,83 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 33,75 INSCRITO
2021 1 133,74 INSCRITO
2021 1 123,27 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 233,90 INSCRITO
2021 1 233,90 INSCRITO
2021 1 33,75 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 123,27 INSCRITO
2021 1 156,83 INSCRITO
2021 1 156,83 INSCRITO
2021 1 311,33 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 311,33 INSCRITO
2021 1 133,74 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 133,74 INSCRITO
2021 1 233,90 INSCRITO
2021 1 33,75 INSCRITO
2020 1 34,89 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 216,46 INSCRITO
2020 1 288,11 INSCRITO
2020 1 123,77 INSCRITO
2020 1 34,89 INSCRITO
2020 1 114,08 INSCRITO
2020 1 145,14 INSCRITO
2020 1 114,08 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 34,89 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 288,11 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 145,14 INSCRITO
2020 1 216,46 INSCRITO
2020 1 123,77 INSCRITO
2020 1 288,11 INSCRITO
2020 1 114,08 INSCRITO
2020 1 216,46 INSCRITO
2020 1 123,77 INSCRITO
2020 1 145,14 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.460,80

Valor original total da dívida: R$ 15.460,80

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023