| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000051700001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000037400001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000414900001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000037800001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 272,05
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002431600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002431500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001896500001 | 2024 | 1 | 121,33 | INSCRITO |
| 240001764800001 | 2024 | 1 | 200,11 | INSCRITO |
| 240001739500001 | 2024 | 1 | 67,52 | INSCRITO |
| 230001635600001 | 2023 | 1 | 65,03 | INSCRITO |
| 230002261900001 | 2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO |
| 230002261800001 | 2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO |
| 230001779900001 | 2023 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
| 230001659700001 | 2023 | 1 | 193,09 | INSCRITO |
| 220002105800001 | 2022 | 1 | 251,14 | INSCRITO |
| 220001965100001 | 2022 | 1 | 372,43 | INSCRITO |
| 220001939700001 | 2022 | 1 | 165,69 | INSCRITO |
| 210001728500001 | 2021 | 1 | 224,46 | INSCRITO |
| 210001592000001 | 2021 | 1 | 332,86 | INSCRITO |
| 210001568200001 | 2021 | 1 | 148,09 | INSCRITO |
| 200001517100001 | 2020 | 1 | 137,05 | INSCRITO |
| 200001734300001 | 2020 | 1 | 207,72 | INSCRITO |
| 200001551600001 | 2020 | 1 | 308,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.097,41
Valor original total da dívida: R$ 3.369,46
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42