Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 816,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 200,11 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 200,11 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 121,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 200,11 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 121,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,52 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 121,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 193,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 193,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 65,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 65,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 65,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 193,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,90 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 165,69 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 251,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 251,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 372,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 165,69 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 372,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 165,69 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 251,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 372,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 148,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 224,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 332,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 224,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 332,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 148,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 332,86 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 224,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 148,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 308,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 207,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 308,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 308,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 207,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 207,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.292,23
Valor original total da dívida: R$ 10.108,38
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01