| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000725700001 | 2022 | 1 | 603,72 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 603,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001773500001 | 2024 | 1 | 344,08 | INSCRITO |
| 240002138600001 | 2024 | 1 | 85,64 | INSCRITO |
| 240002280300001 | 2024 | 1 | 373,87 | INSCRITO |
| 230001667000001 | 2023 | 1 | 332,02 | INSCRITO |
| 230001982900001 | 2023 | 1 | 82,64 | INSCRITO |
| 230002108200001 | 2023 | 1 | 360,77 | INSCRITO |
| 220002514800001 | 2022 | 1 | 497,67 | INSCRITO |
| 210002125400001 | 2021 | 1 | 444,79 | INSCRITO |
| 200001563600001 | 2020 | 1 | 36,22 | INSCRITO |
| 200001839300001 | 2020 | 1 | 178,43 | INSCRITO |
| 200002237200001 | 2020 | 1 | 199,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.935,60
Valor original total da dívida: R$ 3.539,32
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42