Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 434,55
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 150,00
Valor original total da dívida: R$ 584,55
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01