| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002185300001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002099600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002251300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002079100001 | 2023 | 1 | 27,82 | INSCRITO |
| 220002327200001 | 2022 | 1 | 175,47 | INSCRITO |
| 220002485600001 | 2022 | 1 | 52,73 | INSCRITO |
| 210001941700001 | 2021 | 1 | 156,83 | INSCRITO |
| 210002094800001 | 2021 | 1 | 47,13 | INSCRITO |
| 200001999200001 | 2020 | 1 | 145,14 | INSCRITO |
| 200002196500001 | 2020 | 1 | 43,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 808,74
Valor original total da dívida: R$ 808,74
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20