Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4858 - JOAO FERNANDES DE ALCANTARA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 54,97 INSCRITO
2024 1 81,48 INSCRITO
2024 1 54,97 INSCRITO
2024 1 54,97 INSCRITO
2024 1 81,48 INSCRITO
2024 1 81,48 INSCRITO
2023 1 53,04 INSCRITO
2023 1 78,63 INSCRITO
2023 1 53,04 INSCRITO
2023 1 78,63 INSCRITO
2023 1 78,63 INSCRITO
2023 1 53,04 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2022 1 195,62 INSCRITO
2022 1 120,80 INSCRITO
2022 1 195,62 INSCRITO
2022 1 120,80 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2022 1 195,62 INSCRITO
2022 1 120,80 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2021 1 174,84 INSCRITO
2021 1 107,97 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 174,84 INSCRITO
2021 1 107,97 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 174,84 INSCRITO
2021 1 107,97 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 161,80 INSCRITO
2020 1 99,92 INSCRITO
2020 1 99,92 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 161,80 INSCRITO
2020 1 161,80 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 99,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.542,33

Valor original total da dívida: R$ 4.542,33

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023