| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000062400001 | 2025 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000043900001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000029300001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000408000001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000032000001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000014600001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
| 200000014700001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 465,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001960700001 | 2025 | 1 | 247,92 | INSCRITO |
| 250001694300001 | 2025 | 1 | 61,28 | INSCRITO |
| 250001683300001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002437700001 | 2024 | 1 | 56,99 | INSCRITO |
| 240002005800001 | 2024 | 1 | 238,05 | INSCRITO |
| 240001729300001 | 2024 | 1 | 58,84 | INSCRITO |
| 240001718300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001626800001 | 2023 | 1 | 56,97 | INSCRITO |
| 230002268400001 | 2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO |
| 230002268300001 | 2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO |
| 230001616100001 | 2023 | 1 | 23,01 | INSCRITO |
| 220002227100001 | 2022 | 1 | 223,48 | INSCRITO |
| 220001930800001 | 2022 | 1 | 182,98 | INSCRITO |
| 220001919400001 | 2022 | 1 | 39,40 | INSCRITO |
| 210001844400001 | 2021 | 1 | 199,74 | INSCRITO |
| 210001559200001 | 2021 | 1 | 163,54 | INSCRITO |
| 210001548000001 | 2021 | 1 | 35,22 | INSCRITO |
| 200001488600001 | 2020 | 1 | 32,60 | INSCRITO |
| 200001882400001 | 2020 | 1 | 184,85 | INSCRITO |
| 200001503600001 | 2020 | 1 | 151,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.175,96
Valor original total da dívida: R$ 2.641,61
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20