Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.163,85
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 238,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,84 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 238,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,84 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 238,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,84 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,97 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 182,98 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 182,98 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 39,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 182,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 35,22 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 35,22 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 35,22 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,74 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 151,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,85 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 32,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 32,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,85 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 32,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 151,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 151,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.420,28
Valor original total da dívida: R$ 6.584,13
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01