| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001777900001 | 2024 | 1 | 122,82 | INSCRITO |
| 240002059900001 | 2024 | 1 | 673,32 | INSCRITO |
| 240002478300001 | 2024 | 1 | 87,26 | INSCRITO |
| 230001915100001 | 2023 | 1 | 649,72 | INSCRITO |
| 230002309000001 | 2023 | 1 | 84,20 | INSCRITO |
| 220001977900001 | 2022 | 1 | 1.329,73 | INSCRITO |
| 220002285200001 | 2022 | 1 | 282,18 | INSCRITO |
| 210001604600001 | 2021 | 1 | 1.188,43 | INSCRITO |
| 210001901700001 | 2021 | 1 | 252,20 | INSCRITO |
| 200001949200001 | 2020 | 1 | 233,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.903,25
Valor original total da dívida: R$ 4.903,25
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42