Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002161700001 | 2024 | 1 | 251,32 | INSCRITO |
240002248700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002450500001 | 2024 | 1 | 79,44 | INSCRITO |
240002450600001 | 2024 | 1 | 77,44 | INSCRITO |
230002004100001 | 2023 | 1 | 242,66 | INSCRITO |
230002281000001 | 2023 | 1 | 76,69 | INSCRITO |
230002281100001 | 2023 | 1 | 74,77 | INSCRITO |
220002392900001 | 2022 | 1 | 537,40 | INSCRITO |
220002482900001 | 2022 | 1 | 353,37 | INSCRITO |
210002091900001 | 2021 | 1 | 315,82 | INSCRITO |
200002192800001 | 2020 | 1 | 292,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.351,18
Valor original total da dívida: R$ 2.351,18
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42