Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5248 - DEMILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002202900001 2025 1 60,00 INSCRITO
250002192800001 2025 1 459,38 INSCRITO
250002148100001 2025 1 67,23 INSCRITO
250001997000001 2025 1 88,66 INSCRITO
240002269100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002259100001 2024 1 441,10 INSCRITO
240002212900001 2024 1 64,56 INSCRITO
230002045800001 2023 1 62,30 INSCRITO
230002097300001 2023 1 39,80 INSCRITO
230002087100001 2023 1 425,64 INSCRITO
220002503300001 2022 1 67,01 INSCRITO
220002494200001 2022 1 129,08 INSCRITO
220002275800001 2022 1 277,59 INSCRITO
210002113800001 2021 1 59,89 INSCRITO
210002102500001 2021 1 115,37 INSCRITO
210001892600001 2021 1 248,10 INSCRITO
200001939000001 2020 1 229,60 INSCRITO
200002223400001 2020 1 45,83 INSCRITO
200002210200001 2020 1 108,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.039,95

Valor original total da dívida: R$ 3.039,95

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023