Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5464 - FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002430800001 2025 1 427,21 INSCRITO
250002413600001 2025 1 95,13 INSCRITO
250002323500001 2025 1 86,84 INSCRITO
250002134800001 2025 1 80,62 INSCRITO
250001832400001 2025 1 146,18 INSCRITO
250001832300001 2025 1 100,64 INSCRITO
240001867000001 2024 1 140,37 INSCRITO
240002481100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002391900001 2024 1 83,38 INSCRITO
240002200600001 2024 1 77,41 INSCRITO
240001866900001 2024 1 96,64 INSCRITO
230002219500001 2023 1 88,08 INSCRITO
230002033800001 2023 1 82,31 INSCRITO
230001752400001 2023 1 93,25 INSCRITO
220002433200001 2022 1 409,58 INSCRITO
220002073500001 2022 1 202,42 INSCRITO
210002043800001 2021 1 366,06 INSCRITO
210001697200001 2021 1 180,91 INSCRITO
200001694300001 2020 1 167,42 INSCRITO
200002131300001 2020 1 338,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.313,21

Valor original total da dívida: R$ 3.313,21

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023