| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001866900001 | 2024 | 1 | 96,64 | INSCRITO |
| 240001867000001 | 2024 | 1 | 140,37 | INSCRITO |
| 240002200600001 | 2024 | 1 | 77,41 | INSCRITO |
| 240002391900001 | 2024 | 1 | 83,38 | INSCRITO |
| 240002481100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001752400001 | 2023 | 1 | 93,25 | INSCRITO |
| 230002033800001 | 2023 | 1 | 82,31 | INSCRITO |
| 230002219500001 | 2023 | 1 | 88,08 | INSCRITO |
| 220002073500001 | 2022 | 1 | 202,42 | INSCRITO |
| 220002433200001 | 2022 | 1 | 409,58 | INSCRITO |
| 210001697200001 | 2021 | 1 | 180,91 | INSCRITO |
| 210002043800001 | 2021 | 1 | 366,06 | INSCRITO |
| 200001694300001 | 2020 | 1 | 167,42 | INSCRITO |
| 200002131300001 | 2020 | 1 | 338,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.376,59
Valor original total da dívida: R$ 2.376,59
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42