Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 121,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 121,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 121,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,42 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,42 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,42 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,61 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 127,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 65,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 127,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 240,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 240,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 127,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 65,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 240,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 65,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 114,29 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 235,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 215,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 235,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 58,41 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 215,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 58,41 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 235,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 235,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 235,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 114,29 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 114,29 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 235,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 58,41 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 215,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 217,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 199,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 217,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 105,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 217,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,06 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 217,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 105,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 199,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 199,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 217,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 105,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 217,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.551,15
Valor original total da dívida: R$ 7.551,15
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01