Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5842 - CARLOS KLEBER PINHEIRO CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 563,37 INSCRITO
2024 1 6.492,12 INSCRITO
2024 1 3.757,85 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 60,48 INSCRITO
2024 1 6.492,12 INSCRITO
2024 1 223,76 INSCRITO
2024 1 636,22 INSCRITO
2024 1 269,68 INSCRITO
2024 1 3.757,85 INSCRITO
2024 1 119,32 INSCRITO
2024 1 119,32 INSCRITO
2024 1 563,37 INSCRITO
2024 1 269,68 INSCRITO
2024 1 636,22 INSCRITO
2024 1 223,76 INSCRITO
2024 1 6.492,12 INSCRITO
2024 1 60,48 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 301,51 INSCRITO
2024 1 301,51 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 3.757,85 INSCRITO
2024 1 223,76 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 301,51 INSCRITO
2024 1 119,32 INSCRITO
2024 1 563,37 INSCRITO
2024 1 269,68 INSCRITO
2024 1 636,22 INSCRITO
2024 1 60,48 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2023 1 6.264,57 INSCRITO
2023 1 1.654,90 INSCRITO
2023 1 215,91 INSCRITO
2023 1 3.626,14 INSCRITO
2023 1 43,36 INSCRITO
2023 1 115,06 INSCRITO
2023 1 58,26 INSCRITO
2023 1 58,26 INSCRITO
2023 1 6.264,57 INSCRITO
2023 1 1.654,90 INSCRITO
2023 1 3.626,14 INSCRITO
2023 1 260,20 INSCRITO
2023 1 543,41 INSCRITO
2023 1 115,06 INSCRITO
2023 1 215,91 INSCRITO
2023 1 43,36 INSCRITO
2023 1 543,41 INSCRITO
2023 1 260,20 INSCRITO
2023 1 543,41 INSCRITO
2023 1 115,06 INSCRITO
2023 1 58,26 INSCRITO
2023 1 3.626,14 INSCRITO
2023 1 215,91 INSCRITO
2023 1 43,36 INSCRITO
2023 1 1.654,90 INSCRITO
2023 1 6.264,57 INSCRITO
2023 1 260,20 INSCRITO
2022 1 4.965,36 INSCRITO
2022 1 333,84 INSCRITO
2022 1 149,45 INSCRITO
2022 1 7.533,02 INSCRITO
2022 1 7.533,02 INSCRITO
2022 1 310,58 INSCRITO
2022 1 149,45 INSCRITO
2022 1 333,84 INSCRITO
2022 1 7.533,02 INSCRITO
2022 1 686,94 INSCRITO
2022 1 4.965,36 INSCRITO
2022 1 686,94 INSCRITO
2022 1 310,58 INSCRITO
2022 1 149,45 INSCRITO
2022 1 412,98 INSCRITO
2022 1 333,84 INSCRITO
2022 1 310,58 INSCRITO
2022 1 412,98 INSCRITO
2022 1 1.980,52 INSCRITO
2022 1 205,38 INSCRITO
2022 1 205,38 INSCRITO
2022 1 1.980,52 INSCRITO
2022 1 205,38 INSCRITO
2022 1 412,98 INSCRITO
2022 1 686,94 INSCRITO
2022 1 4.965,36 INSCRITO
2022 1 1.980,52 INSCRITO
2021 1 298,37 INSCRITO
2021 1 6.732,53 INSCRITO
2021 1 277,58 INSCRITO
2021 1 183,56 INSCRITO
2021 1 4.437,72 INSCRITO
2021 1 1.770,06 INSCRITO
2021 1 613,95 INSCRITO
2021 1 369,10 INSCRITO
2021 1 133,57 INSCRITO
2021 1 6.732,53 INSCRITO
2021 1 298,37 INSCRITO
2021 1 613,95 INSCRITO
2021 1 4.437,72 INSCRITO
2021 1 1.770,06 INSCRITO
2021 1 277,58 INSCRITO
2021 1 133,57 INSCRITO
2021 1 6.732,53 INSCRITO
2021 1 298,37 INSCRITO
2021 1 369,10 INSCRITO
2021 1 4.437,72 INSCRITO
2021 1 183,56 INSCRITO
2021 1 277,58 INSCRITO
2021 1 613,95 INSCRITO
2021 1 1.770,06 INSCRITO
2021 1 369,10 INSCRITO
2021 1 183,56 INSCRITO
2021 1 133,57 INSCRITO
2020 1 277,78 INSCRITO
2020 1 6.230,37 INSCRITO
2020 1 169,87 INSCRITO
2020 1 102,98 INSCRITO
2020 1 4.106,72 INSCRITO
2020 1 333,81 INSCRITO
2020 1 4.106,72 INSCRITO
2020 1 226,26 INSCRITO
2020 1 6.230,37 INSCRITO
2020 1 226,26 INSCRITO
2020 1 333,81 INSCRITO
2020 1 102,98 INSCRITO
2020 1 277,78 INSCRITO
2020 1 169,87 INSCRITO
2020 1 169,87 INSCRITO
2020 1 226,26 INSCRITO
2020 1 6.230,37 INSCRITO
2020 1 333,81 INSCRITO
2020 1 4.106,72 INSCRITO
2020 1 277,78 INSCRITO
2020 1 102,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 204.445,26

Valor original total da dívida: R$ 204.445,26

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023