| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000271100001 | 2021 | 1 | 400,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 400,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000015000001 | 2023 | 1 | 372,00 | INSCRITO |
| 210000242600001 | 2021 | 1 | 320,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 692,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002244600001 | 2024 | 1 | 82,13 | INSCRITO |
| 240002244700001 | 2024 | 1 | 80,70 | INSCRITO |
| 220002478800001 | 2022 | 1 | 100,34 | INSCRITO |
| 220002478900001 | 2022 | 1 | 104,53 | INSCRITO |
| 210002087400001 | 2021 | 1 | 89,68 | INSCRITO |
| 210002087500001 | 2021 | 1 | 93,43 | INSCRITO |
| 200002187800001 | 2020 | 1 | 83,00 | INSCRITO |
| 200002187900001 | 2020 | 1 | 86,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 720,28
Valor original total da dívida: R$ 1.812,28
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42