Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 118,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 184,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 184,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 419,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 118,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 419,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 118,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 73,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 419,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 73,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 184,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 73,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 25,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 177,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 404,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 25,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 404,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 177,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 404,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 177,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 25,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,21 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 1.287,02 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 99,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 762,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 762,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 396,71 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 1.287,02 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 221,63 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 762,32 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 396,71 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 1.287,02 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 221,63 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 221,63 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 99,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 99,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 396,71 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 681,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 1.150,26 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 354,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 198,08 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 88,84 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 198,08 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 354,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 681,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 681,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 1.150,26 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 1.150,26 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 198,08 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 88,84 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 88,84 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 354,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 1.064,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 82,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 1.064,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 328,12 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 183,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 630,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 82,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 630,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 328,12 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 183,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 1.064,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 328,12 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 630,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 183,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 82,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 27.776,55
Valor original total da dívida: R$ 27.776,55
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01