| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001824700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001825100001 | 2024 | 1 | 72,04 | INSCRITO |
| 240001983200001 | 2024 | 1 | 77,64 | INSCRITO |
| 230001714400001 | 2023 | 1 | 33,79 | INSCRITO |
| 230001714900001 | 2023 | 1 | 69,51 | INSCRITO |
| 230001856600001 | 2023 | 1 | 74,92 | INSCRITO |
| 220002027300001 | 2022 | 1 | 135,82 | INSCRITO |
| 220002027800001 | 2022 | 1 | 525,18 | INSCRITO |
| 220002203100001 | 2022 | 1 | 189,64 | INSCRITO |
| 210001651700001 | 2021 | 1 | 121,39 | INSCRITO |
| 210001652200001 | 2021 | 1 | 469,38 | INSCRITO |
| 210001820700001 | 2021 | 1 | 169,49 | INSCRITO |
| 200001635100001 | 2020 | 1 | 112,34 | INSCRITO |
| 200001635700001 | 2020 | 1 | 434,37 | INSCRITO |
| 200001855200001 | 2020 | 1 | 156,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.692,36
Valor original total da dívida: R$ 2.692,36
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42