| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001844500001 | 2024 | 1 | 88,48 | INSCRITO |
| 240001844600001 | 2024 | 1 | 57,72 | INSCRITO |
| 240001985800001 | 2024 | 1 | 61,22 | INSCRITO |
| 230001732800001 | 2023 | 1 | 55,70 | INSCRITO |
| 230001858700001 | 2023 | 1 | 59,09 | INSCRITO |
| 220002049500001 | 2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO |
| 220002049600001 | 2022 | 1 | 123,48 | INSCRITO |
| 220002205900001 | 2022 | 1 | 257,35 | INSCRITO |
| 210001672700001 | 2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO |
| 210001672800001 | 2021 | 1 | 110,36 | INSCRITO |
| 210001823200001 | 2021 | 1 | 230,01 | INSCRITO |
| 200001664400001 | 2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO |
| 200001664500001 | 2020 | 1 | 102,13 | INSCRITO |
| 200001858500001 | 2020 | 1 | 212,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.694,37
Valor original total da dívida: R$ 1.694,37
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42