Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,48 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,95 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,48 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,95 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,95 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 155,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 253,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 216,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 479,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 216,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 192,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 253,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 216,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 166,27 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 479,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 216,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 166,27 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 253,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 155,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 253,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 192,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 253,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 253,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 216,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 155,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 166,27 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 192,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 479,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 216,79 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 193,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 138,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 193,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 428,85 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 226,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 219,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 193,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 226,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 148,61 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 219,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 138,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 219,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 226,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 428,85 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 226,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 219,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 171,99 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 193,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 148,61 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 148,61 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 193,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 219,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 138,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 219,74 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 226,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 226,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 193,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 428,85 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 179,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 159,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 210,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 396,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 203,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,53 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 210,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 210,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 128,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 179,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 203,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 203,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 159,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 128,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,53 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 203,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 179,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 203,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 396,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 210,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 210,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 159,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 137,53 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 128,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 396,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 179,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 179,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 203,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 210,04 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 179,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 25.214,22
Valor original total da dívida: R$ 25.214,22
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01