| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001996600001 | 2024 | 1 | 58,53 | INSCRITO |
| 240001998400001 | 2024 | 1 | 51,16 | INSCRITO |
| 230001867300001 | 2023 | 1 | 56,48 | INSCRITO |
| 230001868300001 | 2023 | 1 | 49,83 | INSCRITO |
| 220002217500001 | 2022 | 1 | 199,57 | INSCRITO |
| 220002219600001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
| 210001835000001 | 2021 | 1 | 178,37 | INSCRITO |
| 210001836900001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
| 200001871500001 | 2020 | 1 | 165,07 | INSCRITO |
| 200001874000001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.144,05
Valor original total da dívida: R$ 1.144,05
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42