Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 68 - LUIZ OTACILIO CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 81,10 INSCRITO
2024 1 81,10 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 81,10 INSCRITO
2024 1 81,10 INSCRITO
2024 1 96,92 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 81,10 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 81,10 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 96,92 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 289,12 INSCRITO
2024 1 66,38 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 69,36 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 96,92 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 69,36 INSCRITO
2024 1 69,36 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 66,38 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 289,12 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 66,38 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 289,12 INSCRITO
2023 1 93,53 INSCRITO
2023 1 279,08 INSCRITO
2023 1 46,03 INSCRITO
2023 1 32,45 INSCRITO
2023 1 23,12 INSCRITO
2023 1 27,54 INSCRITO
2023 1 64,06 INSCRITO
2023 1 66,93 INSCRITO
2023 1 32,45 INSCRITO
2023 1 33,55 INSCRITO
2023 1 29,92 INSCRITO
2023 1 28,57 INSCRITO
2023 1 78,26 INSCRITO
2023 1 78,26 INSCRITO
2023 1 18,58 INSCRITO
2023 1 34,52 INSCRITO
2023 1 27,74 INSCRITO
2023 1 43,05 INSCRITO
2023 1 31,65 INSCRITO
2023 1 32,45 INSCRITO
2023 1 18,58 INSCRITO
2023 1 66,93 INSCRITO
2023 1 64,06 INSCRITO
2023 1 23,12 INSCRITO
2023 1 279,08 INSCRITO
2023 1 33,55 INSCRITO
2023 1 46,03 INSCRITO
2023 1 29,92 INSCRITO
2023 1 93,53 INSCRITO
2023 1 34,52 INSCRITO
2023 1 31,65 INSCRITO
2023 1 27,54 INSCRITO
2023 1 43,05 INSCRITO
2023 1 33,55 INSCRITO
2023 1 28,57 INSCRITO
2023 1 64,06 INSCRITO
2023 1 66,93 INSCRITO
2023 1 46,03 INSCRITO
2023 1 279,08 INSCRITO
2023 1 29,92 INSCRITO
2023 1 34,52 INSCRITO
2023 1 31,65 INSCRITO
2023 1 18,58 INSCRITO
2023 1 78,26 INSCRITO
2023 1 78,26 INSCRITO
2023 1 93,53 INSCRITO
2023 1 27,74 INSCRITO
2023 1 78,26 INSCRITO
2023 1 23,12 INSCRITO
2023 1 78,26 INSCRITO
2023 1 28,57 INSCRITO
2023 1 27,74 INSCRITO
2023 1 43,05 INSCRITO
2023 1 27,54 INSCRITO
2022 1 65,14 INSCRITO
2022 1 64,29 INSCRITO
2022 1 45,52 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 88,85 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 75,92 INSCRITO
2022 1 64,29 INSCRITO
2022 1 54,82 INSCRITO
2022 1 253,58 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 261,24 INSCRITO
2022 1 464,28 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 41,62 INSCRITO
2022 1 64,29 INSCRITO
2022 1 261,24 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 253,58 INSCRITO
2022 1 54,82 INSCRITO
2022 1 64,29 INSCRITO
2022 1 75,92 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 41,62 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 65,14 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 45,52 INSCRITO
2022 1 253,58 INSCRITO
2022 1 261,24 INSCRITO
2022 1 41,62 INSCRITO
2022 1 64,29 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 64,29 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 464,28 INSCRITO
2022 1 135,82 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 88,85 INSCRITO
2022 1 464,28 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 75,92 INSCRITO
2022 1 65,14 INSCRITO
2022 1 45,52 INSCRITO
2022 1 55,88 INSCRITO
2022 1 54,82 INSCRITO
2022 1 88,85 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 51,58 INSCRITO
2021 1 79,41 INSCRITO
2021 1 226,64 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 58,22 INSCRITO
2021 1 57,46 INSCRITO
2021 1 49,00 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 67,86 INSCRITO
2021 1 57,46 INSCRITO
2021 1 40,69 INSCRITO
2021 1 58,22 INSCRITO
2021 1 49,00 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 37,20 INSCRITO
2021 1 51,58 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 83,45 INSCRITO
2021 1 414,95 INSCRITO
2021 1 233,48 INSCRITO
2021 1 57,84 INSCRITO
2021 1 69,14 INSCRITO
2021 1 57,46 INSCRITO
2021 1 79,41 INSCRITO
2021 1 40,69 INSCRITO
2021 1 79,41 INSCRITO
2021 1 233,48 INSCRITO
2021 1 69,14 INSCRITO
2021 1 69,14 INSCRITO
2021 1 414,95 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 226,64 INSCRITO
2021 1 233,48 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 40,69 INSCRITO
2021 1 57,46 INSCRITO
2021 1 57,84 INSCRITO
2021 1 67,86 INSCRITO
2021 1 83,45 INSCRITO
2021 1 58,22 INSCRITO
2021 1 49,00 INSCRITO
2021 1 37,20 INSCRITO
2021 1 57,46 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2021 1 67,86 INSCRITO
2021 1 57,84 INSCRITO
2021 1 226,64 INSCRITO
2021 1 37,20 INSCRITO
2021 1 57,46 INSCRITO
2021 1 414,95 INSCRITO
2021 1 83,45 INSCRITO
2021 1 51,58 INSCRITO
2021 1 121,39 INSCRITO
2020 1 63,99 INSCRITO
2020 1 384,00 INSCRITO
2020 1 53,18 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 53,18 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 34,43 INSCRITO
2020 1 45,35 INSCRITO
2020 1 73,49 INSCRITO
2020 1 62,80 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 37,66 INSCRITO
2020 1 209,74 INSCRITO
2020 1 216,07 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 62,80 INSCRITO
2020 1 53,18 INSCRITO
2020 1 37,66 INSCRITO
2020 1 34,43 INSCRITO
2020 1 216,07 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 53,18 INSCRITO
2020 1 384,00 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 209,74 INSCRITO
2020 1 216,07 INSCRITO
2020 1 73,49 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 63,99 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 45,35 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 126,70 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 126,70 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 73,49 INSCRITO
2020 1 53,18 INSCRITO
2020 1 62,80 INSCRITO
2020 1 384,00 INSCRITO
2020 1 126,70 INSCRITO
2020 1 45,35 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 63,99 INSCRITO
2020 1 34,43 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO
2020 1 37,66 INSCRITO
2020 1 112,34 INSCRITO
2020 1 53,18 INSCRITO
2020 1 209,74 INSCRITO
2020 1 25,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 25.112,01

Valor original total da dívida: R$ 25.112,01

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023