| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001989400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002343600001 | 2024 | 1 | 234,82 | INSCRITO |
| 240002343700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001861600001 | 2023 | 1 | 42,69 | INSCRITO |
| 230002171100001 | 2023 | 1 | 226,59 | INSCRITO |
| 230002171200001 | 2023 | 1 | 33,95 | INSCRITO |
| 220002209300001 | 2022 | 1 | 156,04 | INSCRITO |
| 210001826700001 | 2021 | 1 | 139,46 | INSCRITO |
| 200001862600001 | 2020 | 1 | 129,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.062,61
Valor original total da dívida: R$ 1.062,61
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42