Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6868 - PAULA MARY BEZERRA CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 84,07 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,10 INSCRITO
2024 1 236,14 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 182,45 INSCRITO
2024 1 374,78 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 957,10 INSCRITO
2024 1 50,10 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 222,51 INSCRITO
2024 1 606,31 INSCRITO
2024 1 224,07 INSCRITO
2024 1 763,32 INSCRITO
2024 1 90,97 INSCRITO
2024 1 236,14 INSCRITO
2024 1 374,78 INSCRITO
2024 1 182,45 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 84,07 INSCRITO
2024 1 763,32 INSCRITO
2024 1 224,07 INSCRITO
2024 1 606,31 INSCRITO
2024 1 222,51 INSCRITO
2024 1 90,97 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,10 INSCRITO
2024 1 957,10 INSCRITO
2024 1 99,71 INSCRITO
2024 1 763,32 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 99,71 INSCRITO
2024 1 182,45 INSCRITO
2024 1 374,78 INSCRITO
2024 1 236,14 INSCRITO
2024 1 957,10 INSCRITO
2024 1 90,97 INSCRITO
2024 1 224,07 INSCRITO
2024 1 99,71 INSCRITO
2024 1 84,07 INSCRITO
2024 1 606,31 INSCRITO
2024 1 222,51 INSCRITO
2023 1 227,86 INSCRITO
2023 1 18,79 INSCRITO
2023 1 18,35 INSCRITO
2023 1 216,15 INSCRITO
2023 1 18,35 INSCRITO
2023 1 30,55 INSCRITO
2023 1 81,08 INSCRITO
2023 1 87,76 INSCRITO
2023 1 18,35 INSCRITO
2023 1 736,57 INSCRITO
2023 1 361,64 INSCRITO
2023 1 87,76 INSCRITO
2023 1 584,94 INSCRITO
2023 1 18,79 INSCRITO
2023 1 361,64 INSCRITO
2023 1 584,94 INSCRITO
2023 1 923,55 INSCRITO
2023 1 48,28 INSCRITO
2023 1 30,55 INSCRITO
2023 1 736,57 INSCRITO
2023 1 227,86 INSCRITO
2023 1 736,57 INSCRITO
2023 1 176,04 INSCRITO
2023 1 216,15 INSCRITO
2023 1 18,79 INSCRITO
2023 1 216,15 INSCRITO
2023 1 923,55 INSCRITO
2023 1 361,64 INSCRITO
2023 1 584,94 INSCRITO
2023 1 81,08 INSCRITO
2023 1 81,08 INSCRITO
2023 1 87,76 INSCRITO
2023 1 48,28 INSCRITO
2023 1 176,04 INSCRITO
2023 1 30,55 INSCRITO
2023 1 48,28 INSCRITO
2023 1 923,55 INSCRITO
2023 1 227,86 INSCRITO
2023 1 176,04 INSCRITO
2022 1 122,16 INSCRITO
2022 1 1.475,84 INSCRITO
2022 1 109,99 INSCRITO
2022 1 1.475,84 INSCRITO
2022 1 109,99 INSCRITO
2022 1 122,16 INSCRITO
2022 1 115,72 INSCRITO
2022 1 361,39 INSCRITO
2022 1 43,37 INSCRITO
2022 1 2.751,25 INSCRITO
2022 1 118,70 INSCRITO
2022 1 206,52 INSCRITO
2022 1 465,00 INSCRITO
2022 1 448,22 INSCRITO
2022 1 136,46 INSCRITO
2022 1 448,22 INSCRITO
2022 1 115,72 INSCRITO
2022 1 122,16 INSCRITO
2022 1 115,72 INSCRITO
2022 1 109,99 INSCRITO
2022 1 1.475,84 INSCRITO
2022 1 361,39 INSCRITO
2022 1 43,37 INSCRITO
2022 1 2.751,25 INSCRITO
2022 1 118,70 INSCRITO
2022 1 136,46 INSCRITO
2022 1 465,00 INSCRITO
2022 1 206,52 INSCRITO
2022 1 43,37 INSCRITO
2022 1 136,46 INSCRITO
2022 1 2.751,25 INSCRITO
2022 1 118,70 INSCRITO
2022 1 448,22 INSCRITO
2022 1 465,00 INSCRITO
2022 1 361,39 INSCRITO
2022 1 206,52 INSCRITO
2021 1 184,58 INSCRITO
2021 1 38,77 INSCRITO
2021 1 103,43 INSCRITO
2021 1 1.319,01 INSCRITO
2021 1 2.458,89 INSCRITO
2021 1 38,77 INSCRITO
2021 1 415,59 INSCRITO
2021 1 121,96 INSCRITO
2021 1 109,18 INSCRITO
2021 1 2.458,89 INSCRITO
2021 1 106,09 INSCRITO
2021 1 106,09 INSCRITO
2021 1 1.319,01 INSCRITO
2021 1 103,43 INSCRITO
2021 1 98,31 INSCRITO
2021 1 415,59 INSCRITO
2021 1 322,99 INSCRITO
2021 1 121,96 INSCRITO
2021 1 184,58 INSCRITO
2021 1 98,31 INSCRITO
2021 1 38,77 INSCRITO
2021 1 106,09 INSCRITO
2021 1 1.319,01 INSCRITO
2021 1 103,43 INSCRITO
2021 1 2.458,89 INSCRITO
2021 1 322,99 INSCRITO
2021 1 184,58 INSCRITO
2021 1 415,59 INSCRITO
2021 1 121,96 INSCRITO
2021 1 109,18 INSCRITO
2021 1 109,18 INSCRITO
2021 1 322,99 INSCRITO
2021 1 98,31 INSCRITO
2020 1 134,11 INSCRITO
2020 1 170,82 INSCRITO
2020 1 35,88 INSCRITO
2020 1 105,21 INSCRITO
2020 1 754,08 INSCRITO
2020 1 384,60 INSCRITO
2020 1 1.220,63 INSCRITO
2020 1 111,85 INSCRITO
2020 1 384,60 INSCRITO
2020 1 379,68 INSCRITO
2020 1 105,21 INSCRITO
2020 1 379,68 INSCRITO
2020 1 101,04 INSCRITO
2020 1 2.275,49 INSCRITO
2020 1 379,68 INSCRITO
2020 1 1.220,63 INSCRITO
2020 1 170,82 INSCRITO
2020 1 101,04 INSCRITO
2020 1 384,60 INSCRITO
2020 1 2.275,49 INSCRITO
2020 1 754,08 INSCRITO
2020 1 35,88 INSCRITO
2020 1 105,21 INSCRITO
2020 1 114,65 INSCRITO
2020 1 114,65 INSCRITO
2020 1 101,04 INSCRITO
2020 1 134,11 INSCRITO
2020 1 754,08 INSCRITO
2020 1 1.220,63 INSCRITO
2020 1 134,11 INSCRITO
2020 1 170,82 INSCRITO
2020 1 114,65 INSCRITO
2020 1 35,88 INSCRITO
2020 1 111,85 INSCRITO
2020 1 2.275,49 INSCRITO
2020 1 111,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 74.923,65

Valor original total da dívida: R$ 74.923,65

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023