| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002005400001 | 2024 | 1 | 88,50 | INSCRITO |
| 240002151700001 | 2024 | 1 | 144,48 | INSCRITO |
| 230001874100001 | 2023 | 1 | 85,40 | INSCRITO |
| 230001995300001 | 2023 | 1 | 139,42 | INSCRITO |
| 220002226600001 | 2022 | 1 | 275,67 | INSCRITO |
| 220002382900001 | 2022 | 1 | 179,18 | INSCRITO |
| 210001844000001 | 2021 | 1 | 246,38 | INSCRITO |
| 210001994700001 | 2021 | 1 | 160,14 | INSCRITO |
| 200001881900001 | 2020 | 1 | 228,01 | INSCRITO |
| 200002064900001 | 2020 | 1 | 148,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.695,38
Valor original total da dívida: R$ 1.695,38
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42