| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002007600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002151400001 | 2024 | 1 | 60,36 | INSCRITO |
| 230001874900001 | 2023 | 1 | 44,71 | INSCRITO |
| 230001994800001 | 2023 | 1 | 58,27 | INSCRITO |
| 220002228900001 | 2022 | 1 | 232,98 | INSCRITO |
| 220002382500001 | 2022 | 1 | 159,34 | INSCRITO |
| 210001846200001 | 2021 | 1 | 208,23 | INSCRITO |
| 210001994400001 | 2021 | 1 | 142,41 | INSCRITO |
| 200001884200001 | 2020 | 1 | 192,70 | INSCRITO |
| 200002064300001 | 2020 | 1 | 131,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.280,79
Valor original total da dívida: R$ 1.280,79
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42