| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001744600001 | 2025 | 1 | 186,31 | INSCRITO |
| 250002243700001 | 2025 | 1 | 209,47 | INSCRITO |
| 240001778700001 | 2024 | 1 | 178,89 | INSCRITO |
| 240002310600001 | 2024 | 1 | 201,14 | INSCRITO |
| 230001671800001 | 2023 | 1 | 172,62 | INSCRITO |
| 230002136800001 | 2023 | 1 | 194,09 | INSCRITO |
| 220001978600001 | 2022 | 1 | 637,20 | INSCRITO |
| 220002545700001 | 2022 | 1 | 212,64 | INSCRITO |
| 210001605100001 | 2021 | 1 | 569,49 | INSCRITO |
| 200001571500001 | 2020 | 1 | 527,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.088,87
Valor original total da dívida: R$ 3.088,87
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20