Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7081 - ANTONIO PEDRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002359900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002266100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002266000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001767700001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002186500001 2023 1 46,68 INSCRITO
230002094400001 2023 1 44,84 INSCRITO
230002094300001 2023 1 41,54 INSCRITO
230001662100001 2023 1 44,33 INSCRITO
220002500500001 2022 1 112,98 INSCRITO
220002500400001 2022 1 112,98 INSCRITO
220001967700001 2022 1 59,46 INSCRITO
210002110200001 2021 1 100,98 INSCRITO
210002110100001 2021 1 100,98 INSCRITO
210001594100001 2021 1 53,15 INSCRITO
200001555100001 2020 1 49,19 INSCRITO
200002218800001 2020 1 93,45 INSCRITO
200002218700001 2020 1 93,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.154,01

Valor original total da dívida: R$ 1.154,01

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023