Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7482 - JOVINA FERNANDES BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 64,44 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 64,44 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 64,44 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2023 1 30,97 INSCRITO
2023 1 30,81 INSCRITO
2023 1 62,18 INSCRITO
2023 1 30,81 INSCRITO
2023 1 62,18 INSCRITO
2023 1 30,81 INSCRITO
2023 1 62,18 INSCRITO
2023 1 30,97 INSCRITO
2023 1 30,97 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 85,68 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2022 1 85,68 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 85,68 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2022 1 141,51 INSCRITO
2021 1 76,58 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 76,58 INSCRITO
2021 1 76,58 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 126,48 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 70,87 INSCRITO
2020 1 70,87 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 70,87 INSCRITO
2020 1 117,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.816,48

Valor original total da dívida: R$ 3.816,48

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023