| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002040500001 | 2024 | 1 | 58,53 | INSCRITO |
| 240002041100001 | 2024 | 1 | 56,96 | INSCRITO |
| 240002129700001 | 2024 | 1 | 56,96 | INSCRITO |
| 240002417500001 | 2024 | 1 | 64,94 | INSCRITO |
| 230002247600001 | 2023 | 1 | 62,66 | INSCRITO |
| 220002264100001 | 2022 | 1 | 251,32 | INSCRITO |
| 220002264700001 | 2022 | 1 | 251,32 | INSCRITO |
| 220002359300001 | 2022 | 1 | 179,53 | INSCRITO |
| 210001881000001 | 2021 | 1 | 224,62 | INSCRITO |
| 210001881600001 | 2021 | 1 | 224,62 | INSCRITO |
| 210001972600001 | 2021 | 1 | 160,46 | INSCRITO |
| 200001925300001 | 2020 | 1 | 207,87 | INSCRITO |
| 200001926000001 | 2020 | 1 | 207,87 | INSCRITO |
| 200002035200001 | 2020 | 1 | 148,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.156,16
Valor original total da dívida: R$ 2.156,16
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42