| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002046600001 | 2024 | 1 | 121,96 | INSCRITO |
| 240002139500001 | 2024 | 1 | 88,86 | INSCRITO |
| 230001906700001 | 2023 | 1 | 117,69 | INSCRITO |
| 230001983800001 | 2023 | 1 | 85,75 | INSCRITO |
| 220002270600001 | 2022 | 1 | 204,76 | INSCRITO |
| 220002370000001 | 2022 | 1 | 112,23 | INSCRITO |
| 210001887500001 | 2021 | 1 | 183,01 | INSCRITO |
| 210001982500001 | 2021 | 1 | 100,31 | INSCRITO |
| 200001933200001 | 2020 | 1 | 169,36 | INSCRITO |
| 200002048600001 | 2020 | 1 | 92,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.276,76
Valor original total da dívida: R$ 1.276,76
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42