| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002055700001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002117000001 | 2024 | 1 | 56,60 | INSCRITO |
| 230001964200001 | 2023 | 1 | 54,62 | INSCRITO |
| 220002080200001 | 2022 | 1 | 87,19 | INSCRITO |
| 220002345000001 | 2022 | 1 | 147,20 | INSCRITO |
| 210001704000001 | 2021 | 1 | 77,93 | INSCRITO |
| 210001959000001 | 2021 | 1 | 131,56 | INSCRITO |
| 200001702500001 | 2020 | 1 | 72,12 | INSCRITO |
| 200002019300001 | 2020 | 1 | 121,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 808,97
Valor original total da dívida: R$ 808,97
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20