Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7694 - APARECIDA LUCIANA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 85,92 INSCRITO
2024 1 97,33 INSCRITO
2024 1 85,92 INSCRITO
2024 1 119,05 INSCRITO
2024 1 119,05 INSCRITO
2024 1 97,33 INSCRITO
2024 1 97,33 INSCRITO
2024 1 119,05 INSCRITO
2024 1 85,92 INSCRITO
2023 1 114,88 INSCRITO
2023 1 114,88 INSCRITO
2023 1 93,91 INSCRITO
2023 1 83,13 INSCRITO
2023 1 93,91 INSCRITO
2023 1 114,88 INSCRITO
2023 1 93,91 INSCRITO
2023 1 83,13 INSCRITO
2023 1 83,13 INSCRITO
2022 1 127,00 INSCRITO
2022 1 127,00 INSCRITO
2022 1 206,60 INSCRITO
2022 1 222,51 INSCRITO
2022 1 222,51 INSCRITO
2022 1 206,60 INSCRITO
2022 1 127,00 INSCRITO
2022 1 206,60 INSCRITO
2022 1 222,51 INSCRITO
2021 1 198,87 INSCRITO
2021 1 113,51 INSCRITO
2021 1 184,65 INSCRITO
2021 1 184,65 INSCRITO
2021 1 113,51 INSCRITO
2021 1 198,87 INSCRITO
2021 1 113,51 INSCRITO
2021 1 198,87 INSCRITO
2021 1 184,65 INSCRITO
2020 1 170,88 INSCRITO
2020 1 184,04 INSCRITO
2020 1 105,05 INSCRITO
2020 1 184,04 INSCRITO
2020 1 170,88 INSCRITO
2020 1 105,05 INSCRITO
2020 1 105,05 INSCRITO
2020 1 170,88 INSCRITO
2020 1 184,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.321,99

Valor original total da dívida: R$ 6.321,99

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023