Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7694 - APARECIDA LUCIANA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001995700001 2025 1 101,36 INSCRITO
250002076100001 2025 1 89,48 INSCRITO
240002050100001 2024 1 97,33 INSCRITO
240002138900001 2024 1 85,92 INSCRITO
230001908600001 2023 1 93,91 INSCRITO
230001983200001 2023 1 83,13 INSCRITO
220002274400001 2022 1 206,60 INSCRITO
220002369400001 2022 1 222,51 INSCRITO
210001891300001 2021 1 184,65 INSCRITO
210001981900001 2021 1 198,87 INSCRITO
200001937500001 2020 1 170,88 INSCRITO
200002048000001 2020 1 184,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.718,68

Valor original total da dívida: R$ 1.718,68

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023