| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001879800001 | 2024 | 1 | 50,39 | INSCRITO |
| 230001765100001 | 2023 | 1 | 48,66 | INSCRITO |
| 230001919800001 | 2023 | 1 | 47,72 | INSCRITO |
| 220002087900001 | 2022 | 1 | 192,43 | INSCRITO |
| 220002293100001 | 2022 | 1 | 237,10 | INSCRITO |
| 210001711600001 | 2021 | 1 | 171,99 | INSCRITO |
| 210001909200001 | 2021 | 1 | 211,91 | INSCRITO |
| 200001711900001 | 2020 | 1 | 159,17 | INSCRITO |
| 200001957800001 | 2020 | 1 | 196,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.315,48
Valor original total da dívida: R$ 1.315,48
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42