| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002009900001 | 2025 | 1 | 69,53 | INSCRITO |
| 250002390500001 | 2025 | 1 | 118,12 | INSCRITO |
| 240002071200001 | 2024 | 1 | 66,77 | INSCRITO |
| 240002457800001 | 2024 | 1 | 113,42 | INSCRITO |
| 230001921500001 | 2023 | 1 | 64,43 | INSCRITO |
| 230002287400001 | 2023 | 1 | 109,44 | INSCRITO |
| 220002296900001 | 2022 | 1 | 97,65 | INSCRITO |
| 210001913000001 | 2021 | 1 | 87,28 | INSCRITO |
| 200001962400001 | 2020 | 1 | 80,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 807,41
Valor original total da dívida: R$ 807,41
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20