Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 86,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 271,83 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 86,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 156,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 85,92 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 95,65 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 95,65 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 156,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 85,92 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 271,83 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 271,83 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 86,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 85,92 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 156,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 95,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 270,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 151,19 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 92,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,91 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 151,19 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,91 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 270,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 151,19 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,91 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 92,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 92,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 270,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,28 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 128,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 128,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 280,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 280,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 182,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 348,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 173,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 173,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 280,86 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 128,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 348,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 173,00 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 348,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 182,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 182,51 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 311,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 311,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 154,62 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 251,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 115,26 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 154,62 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 163,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 143,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 143,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 143,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 251,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 251,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 311,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 115,26 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 154,62 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 115,26 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 232,30 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,25 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 106,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 143,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 288,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 143,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 150,96 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 150,96 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 106,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 288,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 232,30 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,25 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,25 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 232,30 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 106,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 143,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 288,51 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 150,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14.688,39
Valor original total da dívida: R$ 14.688,39
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01