| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001768200001 | 2024 | 1 | 116,94 | INSCRITO |
| 240001971200001 | 2024 | 1 | 666,09 | INSCRITO |
| 230001662500001 | 2023 | 1 | 112,84 | INSCRITO |
| 230001846400001 | 2023 | 1 | 642,74 | INSCRITO |
| 220001968300001 | 2022 | 1 | 239,07 | INSCRITO |
| 220002189800001 | 2022 | 1 | 1.186,62 | INSCRITO |
| 210001594600001 | 2021 | 1 | 213,67 | INSCRITO |
| 210001806600001 | 2021 | 1 | 1.060,53 | INSCRITO |
| 200001555800001 | 2020 | 1 | 197,74 | INSCRITO |
| 200001837700001 | 2020 | 1 | 981,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.417,67
Valor original total da dívida: R$ 5.417,67
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42