| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002273500001 | 2024 | 1 | 61,57 | INSCRITO |
| 240002273600001 | 2024 | 1 | 60,33 | INSCRITO |
| 240002273700001 | 2024 | 1 | 56,47 | INSCRITO |
| 230002101000001 | 2023 | 1 | 59,41 | INSCRITO |
| 230002101100001 | 2023 | 1 | 58,22 | INSCRITO |
| 230002101200001 | 2023 | 1 | 54,49 | INSCRITO |
| 220002507500001 | 2022 | 1 | 129,06 | INSCRITO |
| 220002507600001 | 2022 | 1 | 129,06 | INSCRITO |
| 220002507700001 | 2022 | 1 | 129,06 | INSCRITO |
| 210002118000001 | 2021 | 1 | 115,35 | INSCRITO |
| 210002118100001 | 2021 | 1 | 115,35 | INSCRITO |
| 210002118200001 | 2021 | 1 | 115,35 | INSCRITO |
| 200002228000001 | 2020 | 1 | 106,75 | INSCRITO |
| 200002228100001 | 2020 | 1 | 106,75 | INSCRITO |
| 200002228200001 | 2020 | 1 | 106,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.403,97
Valor original total da dívida: R$ 1.403,97
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42