Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8721 - VICENTE GREGORIO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002350100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001961500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002082200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002082400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002082500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002082600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002082700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002082800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002135800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002135900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002225300001 2024 1 52,82 INSCRITO
240002283500001 2024 1 74,85 INSCRITO
230002177200001 2023 1 35,42 INSCRITO
230001839200001 2023 1 41,32 INSCRITO
230001931800001 2023 1 36,90 INSCRITO
230001932000001 2023 1 28,67 INSCRITO
230001932100001 2023 1 36,09 INSCRITO
230001932200001 2023 1 44,70 INSCRITO
230001932300001 2023 1 45,07 INSCRITO
230001932400001 2023 1 33,45 INSCRITO
230001980200001 2023 1 35,42 INSCRITO
230001980300001 2023 1 35,31 INSCRITO
230002057100001 2023 1 50,97 INSCRITO
230002111400001 2023 1 72,23 INSCRITO
220002366400001 2022 1 63,84 INSCRITO
220002518000001 2022 1 115,59 INSCRITO
220002459500001 2022 1 119,67 INSCRITO
220002366300001 2022 1 63,84 INSCRITO
220002309500001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002309400001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002309300001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002309200001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002309100001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002308700001 2022 1 143,34 INSCRITO
220002179800001 2022 1 141,51 INSCRITO
210001924800001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001924400001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001924500001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001924600001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001924700001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001979100001 2021 1 57,06 INSCRITO
210001979200001 2021 1 57,06 INSCRITO
210002069200001 2021 1 106,96 INSCRITO
210002126000001 2021 1 103,31 INSCRITO
200001976900001 2020 1 117,05 INSCRITO
200002240500001 2020 1 95,61 INSCRITO
200002165900001 2020 1 98,99 INSCRITO
200002044500001 2020 1 52,81 INSCRITO
200002044400001 2020 1 52,81 INSCRITO
200001977300001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001977200001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001977100001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001977000001 2020 1 117,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.320,82

Valor original total da dívida: R$ 4.320,82

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023