| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001751900001 | 2024 | 1 | 70,44 | INSCRITO |
| 240001817000001 | 2024 | 1 | 66,77 | INSCRITO |
| 230001647200001 | 2023 | 1 | 67,97 | INSCRITO |
| 230001706600001 | 2023 | 1 | 64,43 | INSCRITO |
| 220001952100001 | 2022 | 1 | 48,03 | INSCRITO |
| 220002019300001 | 2022 | 1 | 215,72 | INSCRITO |
| 210001579400001 | 2021 | 1 | 42,93 | INSCRITO |
| 210001644200001 | 2021 | 1 | 192,80 | INSCRITO |
| 200001533500001 | 2020 | 1 | 39,73 | INSCRITO |
| 200001625200001 | 2020 | 1 | 178,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 987,24
Valor original total da dívida: R$ 987,24
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42