Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8926 - FRANCISCO FRANCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2023 1 71,54 INSCRITO
2023 1 71,54 INSCRITO
2023 1 71,54 INSCRITO
2020 1 147,52 INSCRITO
2020 1 142,58 INSCRITO
2020 1 100,25 INSCRITO
2020 1 128,05 INSCRITO
2020 1 100,25 INSCRITO
2020 1 147,52 INSCRITO
2020 1 104,80 INSCRITO
2020 1 133,39 INSCRITO
2020 1 155,05 INSCRITO
2020 1 142,58 INSCRITO
2020 1 100,25 INSCRITO
2020 1 128,05 INSCRITO
2020 1 100,25 INSCRITO
2020 1 104,80 INSCRITO
2020 1 133,39 INSCRITO
2020 1 155,05 INSCRITO
2020 1 128,05 INSCRITO
2020 1 142,58 INSCRITO
2020 1 100,25 INSCRITO
2020 1 100,25 INSCRITO
2020 1 133,39 INSCRITO
2020 1 147,52 INSCRITO
2020 1 155,05 INSCRITO
2020 1 104,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.250,29

Valor original total da dívida: R$ 3.250,29

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023