| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001724800001 | 2024 | 1 | 125,98 | INSCRITO |
| 240001730900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002435900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002436000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001622000001 | 2023 | 1 | 121,57 | INSCRITO |
| 230001628400001 | 2023 | 1 | 48,11 | INSCRITO |
| 230002266200001 | 2023 | 1 | 32,40 | INSCRITO |
| 230002266300001 | 2023 | 1 | 32,43 | INSCRITO |
| 220001926000001 | 2022 | 1 | 340,60 | INSCRITO |
| 220001932100001 | 2022 | 1 | 110,22 | INSCRITO |
| 210001554200001 | 2021 | 1 | 304,41 | INSCRITO |
| 210001560500001 | 2021 | 1 | 98,51 | INSCRITO |
| 200001496700001 | 2020 | 1 | 281,71 | INSCRITO |
| 200001506000001 | 2020 | 1 | 91,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.737,11
Valor original total da dívida: R$ 1.737,11
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42