Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8975 - RAIMUNDO NONATO BITU BEZERRA

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002441100001 2025 1 942,59 INSCRITO
240000148600001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000149300001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000149100001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000148400001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000148800001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000149000001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000148700001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000149200001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000148900001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000148500001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000149400001 2024 1 81,72 INSCRITO
230000123300001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000124000001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123900001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123800001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123700001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123600001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123500001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123400001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123200001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123100001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000123000001 2023 1 77,04 INSCRITO
220000604500001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000603900001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604000001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604100001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604200001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604300001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604400001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604600001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604700001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604800001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000604900001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000605000001 2022 1 72,75 INSCRITO
210000226800001 2021 1 65,75 INSCRITO
200000208700001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000381500001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000250200001 2020 1 63,09 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 3.816,97

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220000425100001 2022 1 66,80 INSCRITO
210000045700001 2021 1 60,40 INSCRITO
200000030200001 2020 1 57,95 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 185,15

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001900000001 2025 1 150,16 INSCRITO
240001936700001 2024 1 144,18 INSCRITO
230001817300001 2023 1 139,13 INSCRITO
220002152000001 2022 1 453,04 INSCRITO
210001772300001 2021 1 404,90 INSCRITO
200001791500001 2020 1 374,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.666,11

Valor original total da dívida: R$ 5.668,23

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023