Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 390,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 83,56 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 83,56 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 83,56 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 80,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 80,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 80,63 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 145,89 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 145,89 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 145,89 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 130,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 130,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 130,39 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 120,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 120,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 120,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.683,42
Valor original total da dívida: R$ 2.073,42
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01