| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000322400001 | 2024 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 130,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002229100001 | 2024 | 1 | 83,56 | INSCRITO |
| 230002060600001 | 2023 | 1 | 80,63 | INSCRITO |
| 220002463200001 | 2022 | 1 | 145,89 | INSCRITO |
| 210002072600001 | 2021 | 1 | 130,39 | INSCRITO |
| 200002169900001 | 2020 | 1 | 120,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 561,14
Valor original total da dívida: R$ 691,14
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42