Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000173500001 | 2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 100,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002090400001 | 2024 | 1 | 54,07 | INSCRITO |
230001939200001 | 2023 | 1 | 52,17 | INSCRITO |
220002317500001 | 2022 | 1 | 59,44 | INSCRITO |
210001932600001 | 2021 | 1 | 53,13 | INSCRITO |
200001986800001 | 2020 | 1 | 49,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 267,98
Valor original total da dívida: R$ 367,98
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42