Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 300,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 54,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 54,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 54,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 52,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 52,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 52,17 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 59,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 59,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 59,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 53,13 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 53,13 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 53,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 49,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 49,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 49,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 803,94
Valor original total da dívida: R$ 1.103,94
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01