Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2020 | 1 | 171,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 171,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 171,56 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 514,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 70,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,10 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 164,61 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 652,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 68,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 177,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 164,61 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 164,61 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 652,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 177,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 177,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 68,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 652,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 68,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,10 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 629,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 629,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 158,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 170,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 67,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 170,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 67,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 158,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 72,40 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 72,40 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 67,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 170,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 158,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 72,40 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 629,37 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 229,24 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 163,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 229,24 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 531,10 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 229,24 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 531,10 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 163,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 163,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 531,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 145,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 474,67 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 145,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 145,75 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 474,67 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 474,67 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 439,27 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 134,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,60 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 134,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 439,27 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 439,27 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 134,88 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14.929,98
Valor original total da dívida: R$ 15.444,66
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01