| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002309400001 | 2025 | 1 | 86,45 | INSCRITO |
| 250002289100001 | 2025 | 1 | 64,88 | INSCRITO |
| 250001842500001 | 2025 | 1 | 84,43 | INSCRITO |
| 250001829000001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002377300001 | 2024 | 1 | 83,01 | INSCRITO |
| 240002357600001 | 2024 | 1 | 62,29 | INSCRITO |
| 240001863700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002204300001 | 2023 | 1 | 80,10 | INSCRITO |
| 230002183800001 | 2023 | 1 | 60,11 | INSCRITO |
| 230001749600001 | 2023 | 1 | 46,22 | INSCRITO |
| 220002070100001 | 2022 | 1 | 197,75 | INSCRITO |
| 210001693800001 | 2021 | 1 | 176,74 | INSCRITO |
| 200002103600001 | 2020 | 1 | 226,84 | INSCRITO |
| 200002134600001 | 2020 | 1 | 119,91 | INSCRITO |
| 200001551400001 | 2020 | 1 | 320,52 | INSCRITO |
| 200002047900001 | 2020 | 1 | 150,26 | INSCRITO |
| 200001957100001 | 2020 | 1 | 117,68 | INSCRITO |
| 200001892800001 | 2020 | 1 | 263,62 | INSCRITO |
| 200001892700001 | 2020 | 1 | 186,57 | INSCRITO |
| 200001708800001 | 2020 | 1 | 166,70 | INSCRITO |
| 200001698500001 | 2020 | 1 | 254,57 | INSCRITO |
| 200001690200001 | 2020 | 1 | 163,56 | INSCRITO |
| 200001689500001 | 2020 | 1 | 204,21 | INSCRITO |
| 200001682500001 | 2020 | 1 | 204,30 | INSCRITO |
| 200001680300001 | 2020 | 1 | 202,16 | INSCRITO |
| 200001644000001 | 2020 | 1 | 163,44 | INSCRITO |
| 200001643900001 | 2020 | 1 | 169,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.966,25
Valor original total da dívida: R$ 3.966,25
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20