Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19460 AFONSO NONATO CAMAROTE ***047.694-** 1 IPTU 62,97 2024 - - -
19460 AFONSO NONATO CAMAROTE ***047.694-** 1 IPTU 60,76 2023 - - -
19460 AFONSO NONATO CAMAROTE ***047.694-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
19460 AFONSO NONATO CAMAROTE ***047.694-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
19202 AFONSO RAIMUNDO DA SILVA ***153.663-** 1 IPTU 178,52 2022 - - -
19202 AFONSO RAIMUNDO DA SILVA ***153.663-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
19202 AFONSO RAIMUNDO DA SILVA ***153.663-** 1 IPTU 38,14 2023 - - -
19202 AFONSO RAIMUNDO DA SILVA ***153.663-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
6932 AFONSO RAIMUNDO DA SILVA 1 IPTU 200,39 2021 - - -
6932 AFONSO RAIMUNDO DA SILVA 1 IPTU 185,45 2020 - - -
13728 AGACI ALVES COSTA ***457.763-** 1 IPTU 123,31 2020 - - -
13728 AGACI ALVES COSTA ***457.763-** 1 IPTU 55,89 2023 - - -
13728 AGACI ALVES COSTA ***457.763-** 1 IPTU 149,08 2022 - - -
13728 AGACI ALVES COSTA ***457.763-** 1 IPTU 133,24 2021 - - -
13728 AGACI ALVES COSTA ***457.763-** 1 IPTU 60,32 2025 - - -
13728 AGACI ALVES COSTA ***457.763-** 1 IPTU 57,92 2024 - - -
3519 AGAMENON GUEDES DA SILVA ***964.343-** 1 IPTU 231,73 2021 - - -
3519 AGAMENON GUEDES DA SILVA ***964.343-** 1 IPTU 214,45 2020 - - -
18251 AGAMENON VIEIRA GONÇALVES ***681.628-** 1 IPTU 78,95 2020 - - -
18251 AGAMENON VIEIRA GONÇALVES ***681.628-** 1 IPTU 73,35 2025 - - -
18251 AGAMENON VIEIRA GONÇALVES ***681.628-** 1 IPTU 70,43 2024 - - -
18251 AGAMENON VIEIRA GONÇALVES ***681.628-** 1 IPTU 67,96 2023 - - -
18251 AGAMENON VIEIRA GONÇALVES ***681.628-** 1 IPTU 82,23 2021 - - -
18251 AGAMENON VIEIRA GONÇALVES ***681.628-** 1 IPTU 92,00 2022 - - -
1610 AGEMIRO LOPES MECEDO ***986.513-** 1 IPTU 91,97 2025 - - -
1610 AGEMIRO LOPES MECEDO ***986.513-** 1 IPTU 88,31 2024 - - -
1610 AGEMIRO LOPES MECEDO ***986.513-** 1 IPTU 85,26 2023 - - -
7530 AGENCIA GOMES 1 IPTU 251,32 2022 - - -
7530 AGENCIA GOMES 1 IPTU 224,62 2021 - - -
7530 AGENCIA GOMES 1 IPTU 207,87 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023