Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17175 CICERA RIZOLEIDE ALVES PEREIRA ***199.443-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
17175 CICERA RIZOLEIDE ALVES PEREIRA ***199.443-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
20012 CICERA ROSA DA SILVA ***301.013-** 1 IPTU 32,58 2023 - - -
20012 CICERA ROSA DA SILVA ***301.013-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
20012 CICERA ROSA DA SILVA ***301.013-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
5562 CICERA ROSELI LIMA VIEIRA ***708.803-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
5562 CICERA ROSELI LIMA VIEIRA ***708.803-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
5562 CICERA ROSELI LIMA VIEIRA ***708.803-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
18462 CICERA ROZINETE COSTA NASCIMENTO OLIVEIRA 37674475840 39.669.926/0001-00 1 TLLF 60,40 2021 - - -
18462 CICERA ROZINETE COSTA NASCIMENTO OLIVEIRA 37674475840 39.669.926/0001-00 1 TLLF 66,80 2022 - - -
18462 CICERA ROZINETE COSTA NASCIMENTO OLIVEIRA 37674475840 39.669.926/0001-00 1 TLLF 70,75 2023 - - -
18462 CICERA ROZINETE COSTA NASCIMENTO OLIVEIRA 37674475840 39.669.926/0001-00 1 TLLF 77,70 2025 - - -
18462 CICERA ROZINETE COSTA NASCIMENTO OLIVEIRA 37674475840 39.669.926/0001-00 1 TLLF 74,10 2024 - - -
12942 CICERA SANDRA FERREIRA ***245.133-** 1 IPTU 186,33 2021 - - -
12942 CICERA SANDRA FERREIRA ***245.133-** 1 IPTU 172,44 2020 - - -
17046 CICERA SARA REGIA ARAUJO BEZERRA 05481527308 26.266.439/0001-54 1 TLLF 60,40 2021 - - -
17046 CICERA SARA REGIA ARAUJO BEZERRA 05481527308 26.266.439/0001-54 1 TLLF 66,80 2022 - - -
17046 CICERA SARA REGIA ARAUJO BEZERRA 05481527308 26.266.439/0001-54 1 TLLF 70,75 2023 - - -
17046 CICERA SARA REGIA ARAUJO BEZERRA 05481527308 26.266.439/0001-54 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17046 CICERA SARA REGIA ARAUJO BEZERRA 05481527308 26.266.439/0001-54 1 TLLF 74,10 2024 - - -
16703 CICERA SILENE DA SILVA ***983.163-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16703 CICERA SILENE DA SILVA ***983.163-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
16703 CICERA SILENE DA SILVA ***983.163-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
16703 CICERA SILENE DA SILVA ***983.163-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
16703 CICERA SILENE DA SILVA ***983.163-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
16703 CICERA SILENE DA SILVA ***983.163-** 1 IPTU 32,04 2023 - - -
15986 CICERA SILVA ALMEIDA ***357.683-** 1 IPTU 74,54 2022 - - -
15986 CICERA SILVA ALMEIDA ***357.683-** 1 IPTU 66,62 2021 - - -
15986 CICERA SILVA ALMEIDA ***357.683-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
15986 CICERA SILVA ALMEIDA ***357.683-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023