Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14923 CRISTIANE DA SILVA MATOS - ME 19.013.786/0001-00 1 TLLF 60,40 2021 - - -
14923 CRISTIANE DA SILVA MATOS - ME 19.013.786/0001-00 1 TLLF 74,10 2024 - - -
14923 CRISTIANE DA SILVA MATOS - ME 19.013.786/0001-00 1 TLLF 77,70 2025 - - -
14923 CRISTIANE DA SILVA MATOS - ME 19.013.786/0001-00 1 TLLF 70,75 2023 - - -
16298 CRISTIANE GREGORIO DA COSTA ***702.033-** 1 IPTU 137,99 2025 - - -
14334 CRISTIANE TEIXEIRA SIEBRA 20.246.649/0001-02 1 TLLF 74,10 2024 - - -
14334 CRISTIANE TEIXEIRA SIEBRA 20.246.649/0001-02 1 TLLF 77,70 2025 - - -
14334 CRISTIANE TEIXEIRA SIEBRA 20.246.649/0001-02 1 TLLF 70,75 2023 - - -
14334 CRISTIANE TEIXEIRA SIEBRA 20.246.649/0001-02 1 TLLF 60,40 2021 - - -
14334 CRISTIANE TEIXEIRA SIEBRA 20.246.649/0001-02 1 TLLF 66,80 2022 - - -
14334 CRISTIANE TEIXEIRA SIEBRA 20.246.649/0001-02 1 TLLF 57,95 2020 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 IPTU 116,60 2022 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 IPTU 104,21 2021 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 IPTU 85,17 2020 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 IPTU 192,42 2024 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 IPTU 185,67 2023 - - -
8978 CRISTIANE VENANCIO PEREIRA ***311.163-** 1 IPTU 200,39 2025 - - -
14844 CRISTINA AQUINO DA SILVA 1 IPTU 55,05 2024 - - -
14844 CRISTINA AQUINO DA SILVA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
19931 CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA ***563.953-** 1 IPTU 54,36 2024 - - -
20724 CRISTINA DO CARMO AMARAL ***670.563-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
10578 CRISTINA GARCIA VIEIRA ***665.633-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
10578 CRISTINA GARCIA VIEIRA ***665.633-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
10578 CRISTINA GARCIA VIEIRA ***665.633-** 1 IPTU 166,03 2021 - - -
10578 CRISTINA GARCIA VIEIRA ***665.633-** 1 IPTU 185,77 2022 - - -
10578 CRISTINA GARCIA VIEIRA ***665.633-** 1 IPTU 153,65 2020 - - -
10578 CRISTINA GARCIA VIEIRA ***665.633-** 1 IPTU 36,87 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023