Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4190 DEMOSTENES DALTRO FERREIRA 1 IPTU 176,49 2020 - - -
4190 DEMOSTENES DALTRO FERREIRA 1 IPTU 72,24 2025 - - -
19393 DENES DA SILVA BATISTA ***905.783-** 1 TXICF 135,14 2023 - - -
19486 DENILDA VIEIRA DUARTE ***416.783-** 1 IPTU 149,46 2025 - - -
18753 DENILSON DUARTE DE FREITAS ***779.793-** 1 IPTU 64,16 2025 - - -
18753 DENILSON DUARTE DE FREITAS ***779.793-** 1 IPTU 59,45 2023 - - -
18753 DENILSON DUARTE DE FREITAS ***779.793-** 1 IPTU 123,48 2022 - - -
16124 DENISE DA SILVA BATISTA 06303618359 25.125.542/0001-11 1 TLLF 66,80 2022 - - -
16124 DENISE DA SILVA BATISTA 06303618359 25.125.542/0001-11 1 TLLF 74,10 2024 - - -
16124 DENISE DA SILVA BATISTA 06303618359 25.125.542/0001-11 1 TLLF 77,70 2025 - - -
16124 DENISE DA SILVA BATISTA 06303618359 25.125.542/0001-11 1 TLLF 70,75 2023 - - -
2792 DENSIMAR B. DE OLIVEIRA 1 IPTU 70,62 2024 - - -
2792 DENSIMAR B. DE OLIVEIRA 1 IPTU 73,54 2025 - - -
2792 DENSIMAR B. DE OLIVEIRA 1 IPTU 167,75 2020 - - -
2792 DENSIMAR B. DE OLIVEIRA 1 IPTU 68,14 2023 - - -
2792 DENSIMAR B. DE OLIVEIRA 1 IPTU 202,82 2022 - - -
2792 DENSIMAR B. DE OLIVEIRA 1 IPTU 181,27 2021 - - -
20997 DENYSE DA SILVA LIMA ***327.653-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
2623 DEOCLECIO GONCALVES VIEIRA ***163.803-** 1 IPTU 75,28 2024 - - -
2623 DEOCLECIO GONCALVES VIEIRA ***163.803-** 1 IPTU 72,64 2023 - - -
2623 DEOCLECIO GONCALVES VIEIRA ***163.803-** 1 IPTU 296,61 2020 - - -
2623 DEOCLECIO GONCALVES VIEIRA ***163.803-** 1 IPTU 320,51 2021 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 84,33 2022 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 75,37 2021 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 716,18 2021 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 123,99 2021 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 116,38 2025 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 90,73 2024 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 107,83 2023 - - -
5038 DERVAL MENEZES CALDAS ***506.178-** 1 IPTU 91,64 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023